模板:小组信息:修订间差异
Peanutz1096(留言 | 贡献) 小 (→小修改) |
小 (移除至MCBBS的链接 // Edit via Wikiplus) |
||
| (未显示3个用户的6个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|buttonstyle = {{{buttonstyle|}}} | |buttonstyle = {{{buttonstyle|}}} | ||
|bartext = 小组信息 | |bartext = 小组信息 | ||
| | |名称|{{{小组名称|}}} | ||
|别名|{{{小组别名|}}} | |别名|{{{小组别名|}}} | ||
| | |ID|{{{小组ID|}}} | ||
|分类|{{{小组分类|}}} | |分类|{{{小组分类|}}} | ||
|领导者|{{{领导者|}}} | |领导者|{{{领导者|}}} | ||
|代表作|{{{代表作|}}} | |代表作|{{{代表作|}}}<!-- | ||
|bottom-hide = {{{小组ID|}}} | |bottom-hide = {{{小组ID|}}} | ||
|bottom-href = https://www.mcbbs.net/group-{{{小组ID}}}-1.html | |bottom-href = https://www.mcbbs.net/group-{{{小组ID}}}-1.html | ||
|bottom-text = 访问小组 | |bottom-text = 访问小组--> | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}{{#if:{{NAMESPACE}}|[[分类:小组]]}}</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Category:信息模板]]<templatedata> | ||
{ | |||
"params": { | |||
"小组名称": { | |||
"label": "小组名称", | |||
"default": "{{BASEPAGENAME}}", | |||
"autovalue": "{{BASEPAGENAME}}", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "插图", | |||
"type": "content", | |||
"autovalue": "" | |||
}, | |||
"小组别名": { | |||
"label": "小组别名", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"小组ID": { | |||
"label": "小组ID", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"小组分类": { | |||
"label": "小组分类", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"领导者": { | |||
} | "label": "领导者", | ||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"代表作": { | |||
"label": "代表作", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"titlestyle": { | |||
} | "label": "标题栏样式", | ||
"type": "string" | |||
}, | |||
"barstyle": { | |||
"label": "分隔栏样式", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"buttonstyle": { | |||
"label": "按钮样式", | |||
</ | "type": "string" | ||
} | |||
}, | |||
"description": "小组条目的信息卡", | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> | |||
2025年1月27日 (一) 22:11的最新版本
使用方法
除了小组名称之外的其他变量都是可选的。
{{小组信息
|小组名称 =
|image = (一般使用内部链接)
|小组别名 =
|小组ID = (指小组页地址中group后的一串数字,如HAYO Studio的ID是128)
|小组分类 = (红石研究小组/地图创作小组/技术研究小组/美术创作小组/文学创作小组/其他团队/基岩版小组)
|领导者 =
|代表作 =
}}
样式自定义版本:(需要CSS代码基础)
{{小组信息
|小组名称 =
|image = (一般使用内部链接)
|titlestyle = <标题样式>
|barstyle = <分界栏样式>
|buttonstyle = <底部按钮样式>
|小组别名 =
|小组ID = (指小组页地址中group后的一串数字,如HAYO Studio的ID是128)
|小组分类 = (红石研究小组/地图创作小组/技术研究小组/美术创作小组/文学创作小组/基岩版小组/其他团队)
|领导者 =
|代表作 =
}}
例如:(代码见下)
| CTHUWORK | ||
|---|---|---|
| 小组信息 | ||
| 名称 | CTHUWORK | |
| 别名 | (想不出来了) | |
| ID | 350 | |
| 分类 | 地图创作小组 | |
{{小组信息
|小组名称 = CTHUWORK
|image =
|小组别名 = ''(想不出来了)''
|小组ID = 350
|小组分类 = 地图创作小组
|领导者 =
|代表作 =
}}
小组条目的信息卡
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 小组名称 | 小组名称 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 插图 | image | 无描述
| 内容 | 可选 |
| 小组别名 | 小组别名 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 小组ID | 小组ID | 无描述 | 数字 | 必需 |
| 小组分类 | 小组分类 | 无描述 | 内容 | 必需 |
| 领导者 | 领导者 | 无描述 | 内容 | 必需 |
| 代表作 | 代表作 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 标题栏样式 | titlestyle | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 分隔栏样式 | barstyle | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 按钮样式 | buttonstyle | 无描述 | 字符串 | 可选 |