加速火把(Mod)/加速火把:修订间差异
(创建页面,内容为“{{物品信息 |物品名称 = 加速火把 |image = 文件:加速火把.png |所属Mod = 加速火把 |类型 = 物品 |耐久度 = |可再生 = 否 |可堆叠 = 是 |矿词 = |命名空间ID = torcherino:blocktorcherino }} == 合成表 == {{合成表 |模组=原版 |1=|2=Clock|3= |4=Clock|5=火把|6=Clock |7=|8=Clock|9= |10=|数量10= }} 分类:加速火把”) |
小 (→合成表: // Edit via Wikiplus) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|命名空间ID = torcherino:blocktorcherino | |命名空间ID = torcherino:blocktorcherino | ||
}} | }} | ||
== 物品介绍 == | |||
=== 功能 === | |||
右击其选择开/关范围(分为3*3*3、5*3*5、7*3*7、9*3*9、停止工作)。Shift右击选择加速效果(分为0%、100%、200%、300%、400%)。 | |||
加速原理是加快范围内每秒的区块刻的个数(默认为3),所以可以用于加速如神秘工匠的蕴魔作物等不能被骨粉催熟的作物。值得注意的是,多个加速火把的加速效果是相加而非是相乘。例:5个400%加速效果加速火把与2个300%加速效果的加速火把实际加速效果=400%+400%+400%+400%+400%+300%+300%=5×400%+2×300%=2000%+600%=2600% | |||
与等价交换mod的[[时间洪流怀表]]同时使用可能会导致游戏崩溃。(也就是模组冲突) | |||
类似<code>/gamerule randomtickspeed <数据值></code> 命令的效果 | |||
=== 获取 === | |||
使用命令:<code>/give @p torcherino:blocktorcherino 64 0</code> | |||
使用4个时钟和1个火把合成。 | |||
详见:[https://www.mcmod.cn/item/45646.html 加速火把 - MC模组百科] | |||
== 合成表 == | == 合成表 == | ||
{{合成表 | {{合成表 | ||
|模组=原版 | |模组=原版 | ||
|2=时钟 | |||
|4= | |4=时钟|5=火把|6=时钟 | ||
|8=时钟 | |||
|10=| | |10=加速火把|模组10=加速火把 | ||
}} | }} | ||
[[分类:加速火把]] | [[分类:加速火把]] | ||
[[分类:物品]] | |||
2022年8月18日 (四) 10:39的最新版本
| 加速火把 | ||
|---|---|---|
| 物品信息 | ||
| 名称 | 加速火把 | |
| 所属Mod | 加速火把 | |
| 类型 | 物品 | |
| 可再生 | 否 | |
| 可堆叠 | 是 | |
| 命名空间ID | torcherino:blocktorcherino | |
物品介绍
功能
右击其选择开/关范围(分为3*3*3、5*3*5、7*3*7、9*3*9、停止工作)。Shift右击选择加速效果(分为0%、100%、200%、300%、400%)。
加速原理是加快范围内每秒的区块刻的个数(默认为3),所以可以用于加速如神秘工匠的蕴魔作物等不能被骨粉催熟的作物。值得注意的是,多个加速火把的加速效果是相加而非是相乘。例:5个400%加速效果加速火把与2个300%加速效果的加速火把实际加速效果=400%+400%+400%+400%+400%+300%+300%=5×400%+2×300%=2000%+600%=2600%
与等价交换mod的时间洪流怀表同时使用可能会导致游戏崩溃。(也就是模组冲突)
类似/gamerule randomtickspeed <数据值> 命令的效果
获取
使用命令:/give @p torcherino:blocktorcherino 64 0
使用4个时钟和1个火把合成。
