MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针。
如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。
为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证。
MCBBS Wiki GitHub群组已上线!
您可以在回声洞中发表吐槽!
服务器状态监控。点击进入
本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>
用户组:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→晋级用户组) |
(→你知道吗) |
||
第338行: | 第338行: | ||
== 你知道吗 == |
== 你知道吗 == |
||
* 作死可能导致积分为负,此时用户组就成了[[Herobrine|Lv.? Herobrine]]。(前提是没有封号) |
* 作死可能导致积分为负,此时用户组就成了[[Herobrine|Lv.? Herobrine]]。(前提是没有封号、不是Lv.?用户组) |
||
* 晋级用户组9级到10级后不是10星,而是直接跳过成为11星 |
* 晋级用户组9级到10级后不是10星,而是直接跳过成为11星。 |
||
* Lv.12的积分上限在后台的显示是99999999 |
* Lv.12的积分上限在后台的显示是99999999 |
||
** 同理,Lv.? Herobrine的积分下限在后台的显示是-99999999 |
** 同理,Lv.? Herobrine的积分下限在后台的显示是-99999999 |
2023年1月11日 (三) 12:13的版本
用户组是MCBBS中用户身份的标志。除Lv.? 禁止访问和Herobrine用户组外,用户可以自行切换到自己所拥有的任意扩展用户组,而原来的用户组变为扩展用户组。
晋级用户组
名称 | 最低积分 | 最高积分 | 阅读权限 | 新功能 |
---|---|---|---|---|
Lv.? Herobrine | -999999999 | -1 | 0 | 变相的Lv.? 禁止访问 |
Lv.0 流浪者 | 0 | 9 | 10 | 可以下载附件 |
Lv.1 伐木工 | 10 | 19 | 20 | 发表站外链接 |
Lv.2 采石匠 | 20 | 49 | 30 | 上传附件或图片 |
Lv.3 挖沙工 | 50 | 99 | 50 | |
Lv.4 矿工 | 100 | 199 | 70 | 评分、签名中使用[img]代码,加好友 |
Lv.5 农夫 | 200 | 499 | 80 | 签名中使用Discuz!代码、发起辩论、使用[hide]代码 |
Lv.6 手艺人 | 500 | 999 | 90 | 隐身 |
Lv.7 猎手 | 1000 | 1999 | 100 | 发起投票帖、发起活动、发布服务器宣传帖,但是从此以后无法领取每周人气礼包 |
Lv.8 考古家 | 2000 | 4999 | 120 | 访问末路之地版块、主题/附件收费,设置回复仅作者可见 |
Lv.9 牧场主 | 5000 | 9999 | 150 | 转让道具、自定义头衔 |
Lv.10 附魔师 | 10000 | 19999 | 160 | 在末路之地发表回复 |
Lv.11 领主 | 20000 | 49999 | 170 | 对自己的帖子设置阅读权限,可以评分贡献 |
Lv.12 屠龙者 | 50000 | 999999999 | 175 | 右上角宣传栏享受1宝石/日的优惠 |
作死用户组
名称 | 方式 | 描述 |
---|---|---|
Lv.? Herobrine | 作死到积分为负 | |
Lv.? 禁止发言 | 违规被禁言 | 一般是连续被发卡 |
Lv.? 禁止访问 | 作大死 | 严重违规,不允许访问论坛 |
Lv.? 禁止IP[1] | 作超级大死 | 严重到管理员从后台封禁 |
管理用户组
名称 | 管理组 | 介绍 | 获得方法 |
---|---|---|---|
管理员 | 管理员 | MCBBS网站的管理人员,权力最大 | 管理员任命 |
超级版主 | 超级版主 | 具有管理所有版块权限的版主(已不再发放) | 管理员任命 |
版主 | 版主 | 某版块的管理者 | 实习版主通过实习期/复职类似版块跳过实习期 |
实习版主 | 版主 | 新上任的版主 | 自主申请 |
大区版主 | 版主 | 一个大区的版主,包含多个子版块 | 大区内版块版主自主申请 |
问答区版主 | 版主 | 问答版大区版主 | 自主申请 |
常务版主 | 处理日常事务的版主(已不再发放) | 管理员任命 | |
荣誉版主 | 版主 | 本版块内有突出贡献的版主 | 管理员任命 |
大区常务版主 | 管理大区的常务版主(已不再发放) | 管理员任命 | |
大区荣誉版主 | 管理大区的荣誉版主 | 管理员任命 | |
管理员助理 | 超级版主 | 协助管理员管理事务 | 管理员任命 |
村民 | 版主 | 能发放绿宝石的版主 | 自主申请 |
专区版主 | 版主 | 一些特殊版块的版主 | 管理员经本人同意后任命 |
- 管理用户组是后台设置有正数radminid的用户组,用户获得对应管理用户组会同时获得该用户组radminid对应管理组(adminid)。
- 管理组可以在获得管理用户组的同时获得,也可以由管理员手动指定。
- 无管理组仅能管理自己担任群主的小组,管理组“版主”可以管理“管理以下版块”名下的版块,管理组“超级版主”和“管理员”可以管理论坛所有版块。
特殊用户组
名称 | 获得方法 |
---|---|
Lv.Inf 艺术家 | 参见艺术家 |
认证用户 | 站外知名度很高的用户或机构 |
电鳗 | “爱发电”相关活动 |
哔 | 管理员后台设置 |
冒险家 | 申请服务器宣传专用账号获得 |
游客
冒险家
用户组历史
远古时期
这是论坛创立之初的积分公式
(2012-6-7 之前使用)
积分 = 发帖+人气×2+主题×3+精华×10
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 木匠 |
20 | Lv.2 矿工 |
50 | Lv.3 炉工 |
100 | Lv.4 工匠 |
200 | Lv.5 猎人 |
500 | Lv.6 探险家 |
1000 | Lv.7 建筑师 |
2000 | Lv.8 工程师 |
5000 | Lv.9 艺术家[2] |
???? | Lv.10 天才 |
“原始社会中期”
(2012-6-7 至 2012-8-18 使用)
总积分=发帖数/2+主题数X5+精华帖数X35+人气X3+贡献X8+爱心X4+钻石/5
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 木匠 |
20 | Lv.2 矿工 |
50 | Lv.3 炉工 |
100 | Lv.4 工匠 |
200 | Lv.5 猎人 |
500 | Lv.6 探险家 |
1000 | Lv.7 建筑师 |
2000 | Lv.8 工程师 |
5000 | Lv.9 艺术家[5] |
10000 | Lv.10 天才 |
13000 | Lv.11 发明家 |
17000 | Lv.12 勇者 |
证据:[6]
“原始社会后期”
(2012-8-18 至 2013-4-29 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X4+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 木匠 |
20 | Lv.2 矿工 |
50 | Lv.3 炉工 |
100 | Lv.4 工匠 |
200 | Lv.5 猎人 |
500 | Lv.6 探险家 |
1000 | Lv.7 建筑师 |
2000 | Lv.8 工程师 |
5000 | Lv.9 艺术家[7] |
10000 | Lv.10 天才 |
13000 | Lv.11 发明家 |
17000 | Lv.12 勇者 |
证据:[8]
古代时期
(2013-4-29 至 2013-7-15使用)
总积分=发帖数/3+主题数X4+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 木匠 |
20 | Lv.2 矿工 |
50 | Lv.3 炉工 |
100 | Lv.4 工匠 |
200 | Lv.5 猎人 |
500 | Lv.6 探险家 |
1000 | Lv.7 建筑师 |
2000 | Lv.8 工程师 |
5000 | Lv.9 艺术家[原文如此] |
10000 | Lv.10 天才 |
20000 | Lv.11 发明家 |
50000 | Lv.12 勇者 |
证据:[9]
近代时期
(2013-7-15 至 2014-3-9 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X2+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 木匠 |
20 | Lv.2 矿工 |
50 | Lv.3 炉工 |
100 | Lv.4 工匠 |
200 | Lv.5 猎人 |
500 | Lv.6 探险家 |
1000 | Lv.7 建筑师 |
2000 | Lv.8 工程师 |
5000 | Lv.9 艺术家[原文如此] |
10000 | Lv.10 天才 |
20000 | Lv.11 发明家 |
50000 | Lv.12 勇者 |
证据:[10]
当代时期
(2014-3-9 至 现在 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X2+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | Lv.1 伐木工 |
20 | Lv.2 采石匠 |
50 | Lv.3 挖沙工 |
100 | Lv.4 矿工 |
200 | Lv.5 农夫 |
500 | Lv.6 手艺人 |
1000 | Lv.7 猎手 |
2000 | Lv.8 考古家 |
5000 | Lv.9 牧场主 |
10000 | Lv.10 附魔师 |
20000 | Lv.11 小领主[原文如此][11] |
50000 | Lv.12 屠龙者 |
证据:[12]
哔
你知道吗
- 作死可能导致积分为负,此时用户组就成了Lv.? Herobrine。(前提是没有封号、不是Lv.?用户组)
- 晋级用户组9级到10级后不是10星,而是直接跳过成为11星。
- Lv.12的积分上限在后台的显示是99999999
- 同理,Lv.? Herobrine的积分下限在后台的显示是-99999999
- 即使积分超过了这个界限,Discuz!系统应该也会正常识别。[需要验证]
|
注释与外部链接
- ↑ 严格来说这并不是一种可见的用户组,因为禁止IP只能从后台操作,且绕过用户组设置。
- ↑ 与 Lv.Inf 艺术家 无关
- ↑ https://www.mcbbs.net/thread-151-1-1.html
- ↑ https://www.mcbbs.net/thread-90-1-1.html
- ↑ 与 Lv.Inf 艺术家 无关
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=25552
- ↑ 同上
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=45017
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=113405
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=142855
- ↑ 现在改为“领主”
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249412