用户组
用户组是MCBBS中用户身份的标志。
晋级用户组
名称 | 最低积分 | 最高积分 | 阅读权限 | 新功能 |
---|---|---|---|---|
Lv.? Herobrine | -∞(无下限) | -1 | 0 | 什么都干不了 |
Lv.0 流浪者 | 0 | 9 | 10 | 可以下载附件 |
Lv.1 伐木工 | 10 | 19 | 20 | 发表站外链接 |
Lv.2 采石匠 | 20 | 49 | 30 | 上传附件或图片 |
Lv.3 挖沙工 | 50 | 99 | 50 | 设置回复奖励(锭帖) |
Lv.4 矿工 | 100 | 199 | 70 | 评分、签名中使用[img]代码,加好友 |
Lv.5 农夫 | 200 | 499 | 80 | 签名中使用Discuz!代码、发起辩论、使用[hide]代码 |
Lv.6 手艺人 | 500 | 999 | 90 | 隐身、发布服务器宣传贴 |
Lv.7 猎手 | 1000 | 1999 | 100 | 发起投票帖、访问末路之地版块、发起活动,但是从此以后无法领取每周人气礼包 |
Lv.8 考古家 | 2000 | 4999 | 120 | 主题/附件收费,设置回复仅作者可见 |
Lv.9 牧场主 | 5000 | 9999 | 150 | 转让道具、自定义头衔、在末路之地发表回复 |
Lv.10 附魔师 | 10000 | 19999 | 160 | |
Lv.11 领主 | 20000 | 49999 | 170 | 对自己的帖子设置阅读权限,可以评分贡献 |
Lv.12 屠龙者 | 50000 | ∞(无上限) | 175 |
作死用户组
名称 | 方式 | 描述 |
---|---|---|
Lv.? Herobrine | 作死到积分为负 | |
Lv.? 禁止发言 | 违规被禁言 | 一般是连续被发卡 |
Lv.? 禁止访问 | 作大死 | 严重违规,登录都不许了 |
Lv.? 禁止IP[1] | 作超级大死 | 严重到管理员从后台封禁 |
管理组
名称 | 介绍 | 获得方法 |
---|---|---|
管理员 | MCBBS网站的管理人员,权力最大 | 管理员任命 |
超级版主 | 具有管理所有版块权限的版主 | 管理员任命 |
版主 | 某版块的管理者 | 实习版主通过实习期/复职类似版块跳过实习期 |
实习版主 | 新上任的版主 | 自主申请 |
大区版主 | 一个大区的版主,包含多个子版块 | 大区内版块版主自主申请 |
问答区版主 | 问答版大区版主 | 自主申请 |
常务版主 | 处理日常事务的版主 | 管理员任命 |
荣誉版主 | 本版块内有突出贡献的版主 | 管理员任命 |
大区常务版主 | 管理大区的常务版主 | 管理员任命 |
大区荣誉版主 | 管理大区的荣誉版主 | 管理员任命 |
管理员助理 | 协助管理员管理事务 | 管理员任命 |
村民 | 服务器版版主 | 自主申请 |
专区版主 | 一些特殊版块的版主 | 管理员经本人同意后任命 |
特殊
名称 | 获得方法 |
---|---|
Lv.Inf 艺术家 | 参见艺术家 |
认证用户 | 站外知名度很高的用户或机构 |
电鳗 | “爱发电”相关活动 |
<自己设计> | 自己设计自己的用户组 |
游客
你知道吗
- 作死可能导致积分为负,此时用户组就成了Lv.? Herobrine。
- Lv.12的积分上限在后台的显示是99999999
- 同理,Lv.? Herobrine的积分下限在后台的显示是-99999999
- 即使积分超过了这个界限,Discuz!系统应该也会正常识别。需要验证
用户组历史
远古时期
这是论坛创立之初的积分公式
(2012-6-7 之前使用)
积分 = 发帖+人气×2+主题×3+精华×10
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1木匠 |
20 | 2矿工 |
50 | 3炉工 |
100 | 4工匠 |
200 | 5猎人 |
500 | 6探险家 |
1000 | 7建筑师 |
2000 | 8工程师 |
5000 | 9艺术家 |
???? | 10天才 |
“原始社会中期”
(2012-6-7 至 2012-8-18 使用)
总积分=发帖数/2+主题数X5+精华帖数X35+人气X3+贡献X8+爱心X4+钻石/5
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1木匠 |
20 | 2矿工 |
50 | 3炉工 |
100 | 4工匠 |
200 | 5猎人 |
500 | 6探险家 |
1000 | 7建筑师 |
2000 | 8工程师 |
5000 | 9艺术家 |
10000 | 10天才 |
13000 | 11发明家 |
17000 | 12勇者 |
证据:[4]
“原始社会后期”
(2012-8-18 至 2013-4-29 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X4+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1木匠 |
20 | 2矿工 |
50 | 3炉工 |
100 | 4工匠 |
200 | 5猎人 |
500 | 6探险家 |
1000 | 7建筑师 |
2000 | 8工程师 |
5000 | 9艺术家 |
10000 | 10天才 |
13000 | 11发明家 |
17000 | 12勇者 |
证据:[5]
古代时期
(2013-4-29 至 2013-7-15使用)
总积分=发帖数/3+主题数X4+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1木匠 |
20 | 2矿工 |
50 | 3炉工 |
100 | 4工匠 |
200 | 5猎人 |
500 | 6探险家 |
1000 | 7建筑师 |
2000 | 8工程师 |
5000 | 9艺术家 |
10000 | 10天才 |
20000 | 11发明家 |
50000 | 12勇者 |
证据:[6]
近代时期
(2013-7-15 至 2014-3-9 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X2+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1木匠 |
20 | 2矿工 |
50 | 3炉工 |
100 | 4工匠 |
200 | 5猎人 |
500 | 6探险家 |
1000 | 7建筑师 |
2000 | 8工程师 |
5000 | 9艺术家 |
10000 | 10天才 |
20000 | 11发明家 |
50000 | 12勇者 |
证据:[7]
当代时期
(2014-3-9 至 今 使用)
总积分=发帖数/3+主题数X2+精华帖数X45+人气X3+贡献X10+爱心X4+钻石X2
积分 | 等级 |
---|---|
10 | 1伐木工 |
20 | 2采石匠 |
50 | 3挖沙工 |
100 | 4矿工 |
200 | 5农夫 |
500 | 6手艺人 |
1000 | 7猎手 |
2000 | 8考古家 |
5000 | 9牧场主 |
10000 | 10附魔师 |
20000 | 11领主 |
50000 | 12屠龙者 |
证据:[8]
注释与外部链接
- ↑ 严格来说这并不是一种可见的用户组,因为禁止IP只能从后台操作,且绕过用户组设置。
- ↑ https://www.mcbbs.net/thread-151-1-1.html
- ↑ https://www.mcbbs.net/thread-90-1-1.html
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=25552
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=45017
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=113405
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=142855
- ↑ https://www.mcbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=249412