评分

凛夜丶雨月留言 | 贡献2020年4月17日 (五) 15:50的版本

指使用MCBBS的评分功能,对某帖子(包括回帖,主题)进行赞赏的行为(正经地说是这样)

具体信息

评分的数量与用户组有关

名称 单日金粒 单次金粒 单日人气 单次人气 单日贡献 单次贡献
晋级用户组
Lv.3 挖沙工及以下 0 0 0 0 0 0
Lv.4 矿工 0 0 1 0~1 0 0
Lv.5 农夫 45 0或5~15 2 0~1 0 0
Lv.6 手艺人 60 0或5~20 4 0~1 0 0
Lv.7 猎手 90 0或5~30 6 0~2 0 0
Lv.8 考古家 120 0或5~40 8 0~2 0 0
Lv.9 牧场主 200 0或5~50 10 0~2 0 0
Lv.10 附魔师 300 0或5~60 12 0~3 0 0
Lv.11 领主 400 0或5~70 15 0~4 1 1
Lv.12 屠龙者 500 0或5~80 暂缺 0~5 暂缺 暂缺
特殊用户组
Lv.Inf 艺术家 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺
电鳗 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺