评分:修订间差异

添加656字节 、​ 2020年5月24日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
评分的数量与[[用户组]]有关,单日指从第一次评分开始的24小时内。
{| class="wikitable"
! 用户组名称 !! 单日金粒上限 !! 单次金粒 !! 单日人气上限 !! 单次人气 !! 单日贡献上限 !! 单次贡献 !! 单日下界之星上限 !! 单次下界之星 !! 单日绿宝石上限 !! 单次绿宝石 !! 单日爱心上限 !! 单次爱心 !! 单日金锭上限 !! 单次金锭
|-
!晋级用户组
|-
|Lv.3 挖沙工及以下 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.4 矿工 || 0 || 0 || 1 || 0~1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.5 农夫 || 45 || 5~15 || 2 || 0~1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.6 手艺人 || 60 || 5~20 || 4 || 0~1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.7 猎手 || 90 || 5~30 || 6 || 0~2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.8 考古家 || 120 || 5~40 || 8 || 0~2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.9 牧场主 || 200 || 5~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.10 附魔师 || 300 || 5~60 || 12 || 0~3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.11 领主 || 400 || 5~70 || 15 || 0~4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|Lv.12 屠龙者 || 500 || 5~80 || 20 || 0~5 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
!特殊用户组
|-
|Lv.Inf 艺术家 || 350 || -10~50 || 60 || -1~4 || 1 || 0~1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|电鳗 || 200 || 0~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|版主 || 3000 || -50~50 || 300 || -2~5 || 300 || -3~5 || 50 || 0~3 || 暂缺0 || 暂缺0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|大区版主村民 || 暂缺1600 || 暂缺-20~60 || 暂缺200 || 暂缺-2~5 || 暂缺100 || 暂缺-3~5 || 暂缺0 || 暂缺0 || 暂缺300 || 暂缺-72~30 || 100 || -1~0 || 0 || 0
|-
|管理员问答区版主 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || ?~200暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|-
|大区版主 || 4000 || -100~100 || 400 || -3~10 || 200 || -4~8 || 500 || 0~25 || 500 || -100~100 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|管理员 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|}
==你知道吗==
优秀编辑者
89

个编辑