69
个编辑
MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针。
如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。
为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证。
MCBBS Wiki GitHub群组已上线!
您可以在回声洞中发表吐槽!
服务器状态监控。点击进入
本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>
ItIsEnderman(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
ItIsEnderman(留言 | 贡献) (Timeline) |
||
* 机车迷,曾经多次给国内的机车制作拟人化皮肤。
* 问答区阿卡林一般的存在。(无误)
===时间轴===
{|class="wikitable"
|-
! 时间 !! 事件
|-
| 2014-6-? || 从同学口中得知了Minecraft,并于月底入坑。
|-
| 2014-8-? || 第一次接触MCBBS。
|-
| 2014-11-8 || 注册了第一个MCBBS账户,但不久便被废弃。
|-
| 2015-1-? || 逐渐开始在[[问答大区]]活跃。
|-
| 2015-4-17 || 注册'''现役ID:ItIsEnderman'''。下问若未经特殊说明,主语均为“现役ID”。
|-
| 2015-4-18 || 被时任Mod发布版版主[[SPE_HaiKuo]]发卡一张,后来被视作“新人礼物”。
|-
| 2015-4-19 || 获得[[http://www.mcbbs.net/thread-434731-1-1.html 第一个最佳答案]]。
|-
| 2015-8-1 || 开始在[[矿工茶馆]]活跃,此期间逐渐结识了朋友[[mine米]]、[[发光的木板]]、[[原子弹1号]]。
|-
| 2015-8-29 || 恰好赶在开学前达到8级。
|-
| 2015-11-29 || 发布了最大的黑历史作品:在Minecraft里炸学校视频。该视频最后于2018年9月被删除。
|-
| 2016-2-4 || 靠黑历史皮肤合辑获得皮肤爱好者勋章。
|-
| 2016-5-14 || 经过超过半年的连滚带爬的升级,成功9级。
|-
| 2016-6-22 || 复出[[问答大区]],成为当时[[爱心]]收割机之一;同时开始在矿工茶馆疯狂活跃。
|-
| 2016-7-12 || 爱心达到150。
|-
| 2016-7-? || 好友[[mine米]]因为诸多原因决定退坑,并[[https://www.mcbbs.net/thread-613311-1-1.html 发帖告示]]此事件对ItIsEnderman后来的行程规划影响巨大。
|-
| 2016-7-30 || 回帖数达到10000条。
|-
| 2016-8-12 || 在一群好友的助攻下10级;次日,人气突破1000点。
|-
| 2017-1-? || 开始自学建筑。
|-
| 2017-2-18 || 钻石达到800颗。
|-
| 2017-6-17 || 回帖数达到15000。
|-
| 2017-6-24 || 被莫名其妙提出校化学竞赛团队。此事件亦对ItIsEnderman后来的行程规划影响巨大。
|-
| 2017-7-23 || 再次复出[[问答大区]],成为当时[[爱心]]收割机之一,期间打破2016年单日爱心获得记录。
|-
| 2017-11-18 || 发布第一份精华水平地图作品。
|-
| 2018-5-12 || 开始在皮肤版崭露头角。
|-
| 2018-7-29 || 在朋友们的助攻下,赶在开学前一天达到20000积分。
|-
| 2018-10-31 || 在[[坚果果]]的教导下,完成第一份精华水准皮肤合辑。
|-
| 2019-1-24 || Become an artist to prefill everyone's Deep♂Dark♂Fantasy。
|-
| 2019-6-? || 第三次在问答区浮起。与以往不同的是,这一次以及此后ItIsEnderman就几乎只解决崩溃类问题。
|-
| 2019-8-21 || 爱心达到888颗;次日,贡献突破100大关。
|-
| 2019-10-26 || 积分达到30000点,同日,爱心达到1000颗。
|-
| 2019-11-? || 因学业问题,逐渐淡出问答大区。
|-
| 2020-1-? || 第四次在问答区浮起。
|-
| 2020-2-20 || 公开了第一份关于红石集成电路的视频。详见[[https://www.bilibili.com/video/BV1W7411P7ZR 这里]]。
|-
| 2020-2-? || 以15颗每日的增量打破2017年单日爱心14颗每日增量记录。同其他全能爱心收割机相比,算是较低了。
|-
| 2020-5-? || 因学业问题,再次逐渐淡出问答大区。
|-
| 2020-7-? || 爱心突破1500。
|}
== 积分构成 ==
|
个编辑