3,040
个编辑
MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针。
如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。
为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证。
MCBBS Wiki GitHub群组已上线!
您可以在回声洞中发表吐槽!
服务器状态监控。点击进入
本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>
(// Edit via Wikiplus) |
(// Edit via Wikiplus) |
||
| 第60行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | 传说 | ! rowspan="5" | 传说 | ||
| [[ | | [[金粒]]*999 | ||
| 0.3% | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[绿宝石]]*1 | ||
| 0.1% | |||
|- | |- | ||
| [[钻石]]* | | [[钻石]]*20 | ||
| 0.3% | |||
|- | |- | ||
| [[宣传位-40%折扣券]]*1 | | [[宣传位-40%折扣券]]*1 | ||
| 0.1% | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[猪灵勋章]]*1 | ||
| 0.2% | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 总和 | ! colspan="2" | 总和 | ||
| 第80行: | 第84行: | ||
** 平均200000金粒只能兑换1绿宝石,这对于多数用户是不值得的,虽然[[绿宝石]]难以获取。 | ** 平均200000金粒只能兑换1绿宝石,这对于多数用户是不值得的,虽然[[绿宝石]]难以获取。 | ||
* <del>每次挖矿获得奖品的数学期望值为:18.497金粒<ref>40金粒+80.4道具</ref>,0.68钻石,0.12绿宝石<ref>0.07绿宝石+0.05改名卡</ref>。</del> | * <del>每次挖矿获得奖品的数学期望值为:18.497金粒<ref>40金粒+80.4道具</ref>,0.68钻石,0.12绿宝石<ref>0.07绿宝石+0.05改名卡</ref>。</del> | ||
** | ** 如果用200金粒的铁镐挖矿,基本上是赚。 | ||
** 如果用5绿宝石的钻石镐挖矿,基本上是血亏。 | ** 如果用5绿宝石的钻石镐挖矿,基本上是血亏。 | ||
*在该功能被关闭前,许多欧皇在论坛更新公告中炫耀自己挖到了些什么好东西。 | *在该功能被关闭前,许多欧皇在论坛更新公告中炫耀自己挖到了些什么好东西。 | ||
个编辑