MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针。
如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。
为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证。
MCBBS Wiki GitHub群组已上线!
您可以在回声洞中发表吐槽!
服务器状态监控。点击进入
本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>
Annals:Mechanizac/任务:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (分类优化) |
(更新1/2) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{版本迭代信息过期警告|D0A6R2F5}} |
|||
此页面对应的版本为D1A2R1F0,且有很大可能已经过期。 |
|||
== Annals · 任务== |
== Annals · 任务== |
||
:任务一共 |
:任务一共5章,121节,且任务的设定多为游戏发展线路大节点。故也给玩家保留了一定的自由度。 |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|+ |
|+任务一览 |
||
|- |
|- |
||
! |
!任务!!要求!!奖励 |
||
|- |
|- |
||
| |
|进入游戏||进入世界||钻石套 弓 箭*64 牛排*64 喷溅型瞬间治疗II药水*2 绿宝石边框原石 音响套装 燃烧鳕鱼*8 工作台 |
||
|- |
|- |
||
|欢迎来到尘烬-消失世界||点击 ||金币*100 |
|||
| 材料收集必修课 || 木棍*1 || 碗*1 手枪*1 基础弹药*64 |
|||
|- |
|- |
||
|Command||点击||金币*200 |
|||
| 基础开始 || 燧石斧*1 || 肉粥*2 |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Next||点击||金币*200 |
||
⚫ | |||
| 人总得吃饭 || 二菜烩*10 || 金币*300 |
|||
⚫ | |||
| 进一步发展 || 辛西纳石镐*1 || 煤炭*24 金币*200 |
|||
⚫ | |||
| 安居之所 || 火树木*1 黑暗木板*64 地狱岩*64 下界芦苇*10 石笋*9 || 金币*200 泥土*20 |
|||
⚫ | |||
| 访问要塞 || 访问要塞 黑曜石*1 || 金币*500 |
|||
|- |
|||
| 免费热量 || 1B熔岩 || NULL |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
=== |
===生存=== |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|+ |
|+任务一览 |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
!奖励 |
|||
|- |
|- |
||
| 初醒||访问下界||金币*1200 Akashi宝典 |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|迈步 || 木板*4 木镐||粘液面包*10 |
|||
| 矿物初级冶炼 || 1B熔铁 || 金币*200 熔铁桶*1 |
|||
|- |
|- |
||
| |
|交互||圆石*4||金币*200 经验1L |
||
|- |
|- |
||
| |
|新物||石钵体||金币*200 铁锭*4 经验1L |
||
|- |
|- |
||
|运用#0||石镐||金币*200 |
|||
| 免费OR收费 || 红石引擎*1 斯特林引擎*1 || 金币*400 基础弹药*64 基础流体储罐 |
|||
|- |
|- |
||
|冶炼 ||熔炉||金币*300 |
|||
| 基础物流 || 箱子*8 木物品管道*1 石物品管道*1 || 锻造辛西纳石块*24 金币*400 |
|||
|- |
|- |
||
|异变|| 辛西纳石 辛西纳镐 下届芦苇||金币*400 钻石*2 |
|||
| 矿物冶炼 || 搭建高炉 初级打粉机 || 钻石*20 钻石齿轮*2 金币*1000 锻造辛西纳石块*64 |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| 热能利用 || 搭建热力发电机 || 金币*900 |
|||
|- |
|- |
||
|电力传输||基础通用线缆*12||铁矿*26 金币*400 辛西纳石块*64 |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
|电力储存||1000FE||金币*400 |
||
|- |
|- |
||
| |
|副产利用 ||锇锭*1 富集铁*1 基础控制电路*1||金币*1200 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| 副产利用 || 锇锭*1 富集铁*1 基础控制电路*1 || 金币*1200 |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
=== |
===杂项=== |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|+ 任务一览 |
|+ 任务一览 |
||
|- |
|- |
||
! |
!任务!!要求!!奖励 |
||
|- |
|- |
||
| |
|永不空军||黄金钓竿*1 || 金币*400 冷却的鳕鱼*11 炽热剑鱼*1 不死之心*1 |
||
|- |
|- |
||
| |
|战利品袋||肠子*1||金币*100 等级*10 |
||
|- |
|- |
||
| |
|你是Lv几||技能书*1 ||等级*10 |
||
|- |
|- |
||
| |
|廉价替代品 ||烈焰棒*10||金币*1000 镰刀爪*4 |
||
|- |
|- |
||
| |
|热武器||枪械工作台*1 || 基础弹药*64 金币*100 |
||
|- |
|- |
||
| |
|传送路径||指路石*1||钻石*10 等级*10 金币*100 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
2022年8月24日 (三) 19:33的最新版本
Annals · 任务
- 任务一共5章,121节,且任务的设定多为游戏发展线路大节点。故也给玩家保留了一定的自由度。
Start
任务 | 要求 | 奖励 |
---|---|---|
进入游戏 | 进入世界 | 钻石套 弓 箭*64 牛排*64 喷溅型瞬间治疗II药水*2 绿宝石边框原石 音响套装 燃烧鳕鱼*8 工作台 |
欢迎来到尘烬-消失世界 | 点击 | 金币*100 |
Command | 点击 | 金币*200 |
Next | 点击 | 金币*200 |
生存
任务 | 要求 | 奖励 |
---|---|---|
初醒 | 访问下界 | 金币*1200 Akashi宝典 |
迈步 | 木板*4 木镐 | 粘液面包*10 |
交互 | 圆石*4 | 金币*200 经验1L |
新物 | 石钵体 | 金币*200 铁锭*4 经验1L |
运用#0 | 石镐 | 金币*200 |
冶炼 | 熔炉 | 金币*300 |
异变 | 辛西纳石 辛西纳镐 下届芦苇 | 金币*400 钻石*2 |
仿物 | 液泵机器人*1 木流体管道*1 | 等级*9 金币*200 |
电力传输 | 基础通用线缆*12 | 铁矿*26 金币*400 辛西纳石块*64 |
电力储存 | 1000FE | 金币*400 |
副产利用 | 锇锭*1 富集铁*1 基础控制电路*1 | 金币*1200 |
自卫科技 | 榴弹发射炮塔*1 炮塔基座(三级)*1 | 金币*1000 铁矿石*52 金矿石*50 红石块*10 弹药-榴弹*64 |
逃离地狱 | 20MFE 击杀骷髅王*2 击杀震动*2 击杀凋零*4 | 维度钥匙 等级*30 |
杂项
任务 | 要求 | 奖励 |
---|---|---|
永不空军 | 黄金钓竿*1 | 金币*400 冷却的鳕鱼*11 炽热剑鱼*1 不死之心*1 |
战利品袋 | 肠子*1 | 金币*100 等级*10 |
你是Lv几 | 技能书*1 | 等级*10 |
廉价替代品 | 烈焰棒*10 | 金币*1000 镰刀爪*4 |
热武器 | 枪械工作台*1 | 基础弹药*64 金币*100 |
传送路径 | 指路石*1 | 钻石*10 等级*10 金币*100 |