MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针。
如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。
为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证。
MCBBS Wiki GitHub群组已上线!
您可以在回声洞中发表吐槽!
服务器状态监控。点击进入
本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>
模板:Thread:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (// Edit via Wikiplus) |
无编辑摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
-->{{#switch:{{{hot}}}|1|2|3=<span title=热度{{{hot}}}>[[File:火{{{hot}}}.gif|link=]]</span>}}<!--火 | -->{{#switch:{{{hot}}}|1|2|3=<span title=热度{{{hot}}}>[[File:火{{{hot}}}.gif|link=]]</span>}}<!--火 | ||
-->{{#switch:{{{point}}}|1|+=<span title=帖子被加分>[[File:agree.gif|link=]]</span>|2|-=<span title=帖子被减分>[[File:disagree.gif|link=]]</span>}}<!--帖子加减分 | -->{{#switch:{{{point}}}|1|+=<span title=帖子被加分>[[File:agree.gif|link=]]</span>|2|-=<span title=帖子被减分>[[File:disagree.gif|link=]]</span>}}<!--帖子加减分 | ||
--></includeonly><noinclude>[[分类:辅助模板]]{{doc}}</noinclude> | --></includeonly><noinclude>[[分类:辅助模板]]{{doc}}<templatedata>{"params":{ | ||
"1": { | |||
"description":"主题TID", | |||
"type":"number", | |||
"required":true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"description":"主题标题", | |||
"type":"line", | |||
"required":true | |||
}, | |||
"top": { | |||
"description":"置顶等级", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues":["1本版置顶","2分类置顶","3全局置顶","前面加\"l\"表示已关闭"] | |||
}, | |||
"t": { | |||
"description": "标题样式", | |||
"type":"string", | |||
"suggestedvalues":["b粗体","i斜体","u下划线"] | |||
}, | |||
"bgc": { | |||
"description":"标题背景颜色", | |||
"type":"string" | |||
}, | |||
"hl": { | |||
"description":"标题颜色", | |||
"type":"number", | |||
"suggestedvalues":["1","2","3","4","5","6","7","8","9"], | |||
"default":"1" | |||
}, | |||
"read": { | |||
"description":"阅读权限等级,以主题帖标题后的数值为准。", | |||
"type":"number" | |||
}, | |||
"icon": { | |||
"description":"主题帖被添加的图标", | |||
"type":"line" | |||
}, | |||
"精华": { | |||
"description":"精华等级", | |||
"type":"number", | |||
"suggestedvalues":["I","II","III"] | |||
}, | |||
"re": { | |||
"description":"推荐等级", | |||
"type":"number", | |||
"suggestedvalues":["I","II","III"] | |||
}, | |||
"hot": { | |||
"description":"火热等级", | |||
"type":"number", | |||
"suggestedvalues":["I","II","III"] | |||
}, | |||
"point": { | |||
"description":"评分情况,以主题帖标题后的图标为准。", | |||
"type":"string", | |||
"suggestedvalues":["+","-"] | |||
} | |||
}}</templatedata></noinclude> | |||
2024年1月6日 (六) 17:55的最新版本
本模板引自 NMFWiki,依 CC-BY 4.0 协议引入。
这个模板可以生成一个主题帖的跨维基链接,并且在链接的显示文字中添加帖子名和置顶、高亮、版主回复等信息。
建议编辑者在编辑中采用此模板,但无强制性。
参数
1[必填]- 主题帖TID
2[必填]- 主题帖标题
top- 置顶情况
- 1、2、3对应本版置顶、分类(大区)置顶、全局置顶。
- l1、l2、l3对应关闭的本版置顶、分类(大区)置顶、全局置顶。
bgc- 背景色,填写颜色代码。
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 高亮(文 字)颜色 | ||
hl- 高亮(文字)颜色。
- 2-9分别对应8种非黑颜色(参见右方)。
t- 请填写
b、i、u中的一个,可以填写其他值,但最好不要。 icon- 添加的图标,请填写图标所对应的文字,不含「图标」。
精华- 仅接受
IIIIII三个值,其他值会出错,分别对应


re- 仅接受
IIIIII三个值,其他值会出错,分别对应


hot- 仅接受
IIIIII三个值,其他值会出错,分别对应


point- 帖子加减分,其中
+为
,-为
,不接受其他传入值。
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 主题TID | 数字 | 必需 |
| 2 | 2 | 主题标题 | 单行文本 | 必需 |
| top | top | 置顶等级
| 字符串 | 可选 |
| t | t | 标题样式
| 字符串 | 可选 |
| bgc | bgc | 标题背景颜色 | 字符串 | 可选 |
| hl | hl | 标题颜色
| 数字 | 可选 |
| read | read | 阅读权限等级,以主题帖标题后的数值为准。 | 数字 | 可选 |
| icon | icon | 主题帖被添加的图标 | 单行文本 | 可选 |
| 精华 | 精华 | 精华等级
| 数字 | 可选 |
| re | re | 推荐等级
| 数字 | 可选 |
| hot | hot | 火热等级
| 数字 | 可选 |
| point | point | 评分情况,以主题帖标题后的图标为准。
| 字符串 | 可选 |