MCBBS Wiki欢迎您共同参与编辑!在参与编辑之前请先阅读Wiki方针

如果在编辑的过程中遇到了什么问题,可以去讨论板提问。

为了您能够无阻碍地参与编辑 未验证/绑定过邮箱的用户,请尽快绑定/验证

MCBBS Wiki GitHub群组已上线!

您可以在回声洞中发表吐槽!

服务器状态监控。点击进入

本站由MCBBS用户自行搭建,与MCBBS及东银河系漫游指南(北京)科技有限公司没有从属关系。点此了解 MCBBS Wiki 不是什么>>

评分:修订间差异

来自MCBBS Wiki
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
第20行: 第20行:
|Lv.9 牧场主 || 200 || 0或5~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0
|Lv.9 牧场主 || 200 || 0或5~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0
|-
|-
|Lv.10 附魔师 || 暂缺 || 暂缺 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|Lv.10 附魔师 || 300 || 0或5~60 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|-
|-
|Lv.11 领主 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 0~4 || 2? || 1?
|Lv.11 领主 || 暂缺 || 0或5~70 || 暂缺 || 0~4 || 1 || 1
|-
|-
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺

2020年4月17日 (五) 15:10的版本

指使用MCBBS的评分功能,对某帖子(包括回帖,主题)进行赞赏的行为(正经地说是这样)

具体信息

评分的数量与用户组有关

名称 单日金粒 单次金粒 单日人气 单次人气 单日贡献 单次贡献
Lv.3 挖沙工及以下 0 0 0 0 0 0
Lv.4 矿工 25? 0或5~10 1 0~1 0 0
Lv.5 农夫 45 0或5~15 2 0~1 0 0
Lv.6 手艺人 60 0或5~20 4 0~1 0 0
Lv.7 猎手 90 0或5~30 6 0~2 0 0
Lv.8 考古家 120 0或5~40 8 0~2 0 0
Lv.9 牧场主 200 0或5~50 10 0~2 0 0
Lv.10 附魔师 300 0或5~60 12 0~3 0 0
Lv.11 领主 暂缺 0或5~70 暂缺 0~4 1 1
Lv.12 屠龙者 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺