评分:修订间差异

删除7字节 、​ 2020年4月17日 (星期五)
第22行: 第22行:
|Lv.10 附魔师 || 300 || 0或5~60 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|Lv.10 附魔师 || 300 || 0或5~60 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|-
|-
|Lv.11 领主 || 暂缺 || 0或5~70 || 暂缺 || 0~4 || 1 || 1
|Lv.11 领主 || 400 || 0或5~70 || 15 || 0~4 || 1 || 1
|-
|-
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|}
|}
3,040

个编辑