评分:修订间差异

删除3字节 、​ 2020年4月17日 (星期五)
无编辑摘要
第20行: 第20行:
|Lv.9 牧场主 || 200 || 0或5~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0
|Lv.9 牧场主 || 200 || 0或5~50 || 10 || 0~2 || 0 || 0
|-
|-
|Lv.10 附魔师 || 暂缺 || 暂缺 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|Lv.10 附魔师 || 300 || 0或5~60 || 12 || 0~3 || 0 || 0
|-
|-
|Lv.11 领主 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 0~4 || 2? || 1?
|Lv.11 领主 || 暂缺 || 0或5~70 || 暂缺 || 0~4 || 1 || 1
|-
|-
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|Lv.12 屠龙者 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺 || 暂缺
|}
|}
3,040

个编辑