Soumi CN:修订间差异

大小无更改 、​ 2023年7月2日 (星期日)
第53行: 第53行:
| 思维能力 || 差 || 中 || 差 || 中 || 中 || 良 || 中 || ? || ?
| 思维能力 || 差 || 中 || 差 || 中 || 中 || 良 || 中 || ? || ?
|-
|-
| 思考能力 || || 良 || 差 || 良 || 中 || 优 || 良 || ? || ?
| 思考能力 || || 良 || 差 || 良 || 中 || 优 || 良 || ? || ?
|-
|-
| 学习能力 || || 良 || 差 || 优 || 中 || 优 || 优 || ? || ?
| 学习能力 || || 良 || 差 || 优 || 中 || 优 || 优 || ? || ?
|}
|}


403

个编辑